2012国家公务员考试报名进入第六天,截止到20日早8时,2012年国家公务员考试的报名合格总人数已达380100人,相较于昨日下午16时的报名人数,增加了48648人;已报考的职位也由昨天的9837个增长到10006个,无人报考的职位数为480,已有审核通过人数的职位占到了总招录职位数的95.4%,目前总竞争比例为21.2:1。
目前,竞争最激烈的职位仍然是国家民族事务委员会民族理论政策研究室科研管理处主任科员及以下(代码为801005005),竞争比例已达1661:1,上海海关副厅级隶属海关办公综合部门办公综合(代码为601001001)后来居上,一个晚上审核通过人数增长近700人,目前报名人数为2032人,海关职位依然受到追捧,十大报名人数最多的职位中海关职位占据七席。
分类 报名合格人数 职位总数 已报名职位 已报名职位/职位总数
中央党群机关 10824 149 145 97.30%
中央党群参照公务员法管理事业单位 4456 92 91 98.90%
中央党群机关参照公务员法管理人民团体和群众团体 2099 60 59 98.30%
中央国家行政机关及其直属机构和派出机构 296005 8278 7946 96.00%
国务院系统参照公务员法管理事业单位 66716 1907 1765 92.60%
总计 380100 10486 10006 95.40%
目前竞争最激烈的十大职位
部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划人数 合格人数 竞争比例
109 国家民族事务委员会 民族理论政策研究室 科研管理处主任科员及以下 801005005 1 1661 1661:1
109 国家民族事务委员会 民族理论政策研究室 综合处主任科员及以下 801005001 1 1379 1379:1
181 国家认证认可监督管理委员会 人事部 人事处主任科员及以下 801001001 1 1135 1135:1
340 安徽省国家税务局 合肥市巢湖市国家税务局 基层分局科员 701001002 1 921 921:1
116 人力资源和社会保障部 医疗保险司 综合处主任科员及以下职位 401005001 1 677 677:1
531 宁波海关 隶属海关 监管 701001004 3 2009 669.7:1
844 太原铁路公安局 太原铁路公安局 车站派出所民警 703844031 1 659 659:1
79 国家邮政局系统 辽宁省邮政管理局 人事处人事工作主任科员以下 501003001 1 627 627:1
347 广东省国家税务局 广东省肇庆市怀集县国家税务局 基层分局科员 701110002 1 615 615:1
843 北京铁路公安局 北京铁路公安局 车站派出所民警 701843005 1 609 609:1
目前报名人数最多的十大职位
部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划人数 合格人数 竞争比例
522 上海海关 副厅级隶属海关办公综合部门 办公综合 601001001 4 2032 508:1
531 宁波海关 隶属海关 监管 701001004 3 2009 669.7:1
552 黄埔海关 东莞地区隶属单位 审单 701001006 5 1852 370.4:1
552 黄埔海关 东莞地区隶属单位 关税 701001005 5 1710 342:1
125 商务部 人事司等九个司局 主任科员以下经办 401007001 13 1692 130.2:1
109 国家民族事务委员会 民族理论政策研究室 科研管理处主任科员及以下 801005005 1 1661 1661:1
552 黄埔海关 东莞地区隶属单位 监管 701001004 5 1657 331.4:1
522 上海海关 副厅级隶属海关稽查部门 风险管理 601002001 6 1584 264:1
553 深圳海关 隶属惠州地区海关 监管(一) 701001001 20 1554 77.7:1
109 国家民族事务委员会 民族理论政策研究室 综合处主任科员及以下 801005001 1 1379 1379:1
截止到目前,还有480个职位无人报考,主要集中在中央国家行政机关及其直属机构和派出机构和国务院系统参照公务员法管理事业单位,无人报考的职位数分别为332、144,且职位主要集中在相对偏远的地区或职位本身要求比较严格,报考已经进入第六天,中公教育专家提醒还未选定职位的考生应尽快选择,目前报名数据可作为参考条件,但更主要的是选择自己更有把握的职位。
分类 无人报考职位数
中央党群机关 4
中央党群参照公务员法管理事业单位 1
中央党群机关参照公务员法管理人民团体和群众团体 1
中央国家行政机关及其直属机构和派出机构 330
国务院系统参照公务员法管理事业单位 144